手機 :15318932736
郵(yóu)箱:by@boyangcorp.com
地址:山東省濰坊市(shì)安丘市錦湖北路155號

添加微(wēi)信(xìn),立即溝通

掃一掃,抖音欣(xīn)賞
TD-D型鬥式提升機主要特點:
1.驅動功率小,采用流入式喂料、誘導式卸料(liào)、大容(róng)量的料鬥密集型布置.在物料提升時(shí)幾乎無回料(liào)和挖料現象,因此(cǐ)無效(xiào)功率少。
2.提升範圍廣,這類提升機對物(wù)料的種類、特性要(yào)求少,不但能提升一(yī)般粉狀、小(xiǎo)顆粒狀物料,而且可提升磨琢(zhuó)性較(jiào)大的物料.密封性好,環境汙染少。
3.運行可靠性(xìng)好,先進的設計原理和加工方法,保證了整機運行的(de)可靠性,無故障時間超過2萬小時。提升高度高.提升機運(yùn)行平穩,因(yīn)此可達(dá)到較高的(de)提升高度。
4.使用壽命長,提升機的喂料采取流(liú)入式,無需用鬥(dòu)挖料(liào),材料之間很少發(fā)生擠(jǐ)壓和碰撞現象。本機在設計(jì)時保證物料在喂料、卸料時少有撒落,減少了機械(xiè)磨損(sǔn)。
TD-D型鬥式提升機技術參數表(biǎo):
| 型號(hào) | TD160 | TD250 | TD315 | TD400 | ||||||||||||
| 料(liào)鬥形式 | Q | h | zD | Sd | Q | h | zD | Sd | Q | h | zD | Sd | Q | h | zD | Sd |
| 輸送量(m3/h) | 5.4 | 9.6 | 9.6 | 16 | 12 | 22 | 23 | 35 | 17 | 30 | 25 | 40 | 24 | 46 | 41 | 66 |
| 鬥寬(mm) | 160 | 250 | 315 | 400 | ||||||||||||
| 鬥容(L) | 0.5 | 0.9 | 4.2 | 1.9 | 1.3 | 2.2 | 3.0 | 4.6 | 2 | 3.6 | 3.8 | 5.8 | 3.1 | 5.6 | 5.9 | 9.4 |
| 鬥距(mm) | 280 | 350 | 360 | 450 | 400 | 500 | 480 | 560 | ||||||||
| 帶寬(kuān)(mm) | 200 | 300 | 400 | 500 | ||||||||||||
| 鬥速(m/s) | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | ||||||||||||
| 物料(liào)量大(dà)塊(mm) | 25 | 35 | 45 | 55 | ||||||||||||
| 型號 | TD500 | TD630 | TD160 | TD250 | TD350 | TD450 | ||||||||||
| 料鬥形式 | Q | h | zD | Sd | h | zD | Sd | Q | S | Q | S | Q | S | Q | S | |
| 輸送量(m3/h) | 38 | 70 | 58 | 92 | 85 | 89 | 142 | 4.7 | 8 | 18 | 22 | 25 | 42 | 50 | 72 | |
| 鬥寬(mm) | 500 | 630 | 160 | 250 | 350 | 450 | ||||||||||
| 鬥容(L) | 4.8 | 9 | 9.3 | 15 | 14 | 14.6 | 23.5 | 0.65 | 1.1 | 2.6 | 3.2 | 7 | 7.8 | 14.5 | 15 | |
| 鬥距(mm) | 500 | 625 | 710 | 300 | 400 | 500 | 640 | |||||||||
| 帶(dài)寬(mm) | 600 | 700 | 200 | 300 | 400 | 500 | ||||||||||
| 鬥速(m/s) | 1.8 | 2 | 1 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | ||||||||||
| 物料量大塊(mm) | 60 | 70 | 25 | 35 | 45 | 55 | ||||||||||
注釋:1.表中鬥容為計算鬥容,輸送量(liàng)按填(tián)充係數0.6計算得出。
2.鬥提機料鬥用(yòng)途為:
淺料鬥:輸送潮濕、易結塊、難拋出的物料。如濕沙、濕煤等。
深料鬥:輸送幹燥的(de)、鬆散的、易拋出的物料。如(rú)水泥、煤塊、碎石、石英砂等。